可換閥芯 CTV DTV系列上海膨脹閥的詳細資料:
型 號 與 參 數(shù)
型號 | 名義容量 | |||||
閥系列 | 閥芯編號 | R134a | R22 | R407C | R404A | R507 |
CTV(E)- | 0 | 0.65 | 1.14 | 1.13 | 0.8 | 0.8 |
1 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 1.85 | 1.85 | |
2 | 2.5 | 4.7 | 4.57 | 3.1 | 3.1 | |
3 | 4 | 7.5 | 7.03 | 5 | 5 | |
4 | 6.7 | 12.2 | 11.96 | 8.1 | 8.1 | |
5 | 8.2 | 14.9 | 14.4 | 9.9 | 9.9 | |
6 | 9.5 | 17.2 | 16.9 | 11.4 | 11.4 |
名義容量是基于冷凝溫度 38℃,蒸發(fā)溫度 4℃,閥進口液體溫度過冷1K,對于制冷劑R134a,通過閥的壓力降為0.41MPa,對于制冷劑R22、R407C、R404A、R507,通過閥的壓力降為0.69MPa.